 track14a.gif | Le futur circuit de Courville: plus de 75 pieds, 4 voies, 2 directions, une table de 20' x 7', 6 stations-pilote |
 34300001.JPG | La construction commence: une petite partie des achats chez Maddison |
 34300002.JPG | Des pinces, des diagrammes, du fil et des pièces... on commence! |
 34300003.JPG | C'est le temps d'essayer le prototype avec le nouveau power supply |
 34300005.JPG | Les fils et les interrupteurs vus de dessous |
 34300006.JPG | Le premier prototype fonctionnel d'une station-pilote: l'interrupteur de freinage, l'inverseur de fils, le connecteur de frein et le connecteur 1/4" |
 35070001.JPG | Au prototype se sont ajoutées 6 autres boîtes pour les stations-pilotes, prêtes pour le branchement |
 35070002.JPG | Une station-pilote finale, vue de plus près |
 35180010.JPG | La construction du pont de départ, pour cacher la lumière nécessaire |
 35180011.JPG | |
 35200003.JPG | Le pont de départ à l'essai, avec voitures et cellules photosensibles... tout fonctionne bien, bien que ce soit un peu chaud. Il suffira de réduire la force des ampoules. |
 35200005.JPG | Avec le portatif qui servira maintenant de compte-tours |
 35200007.JPG | Le pont, vu d'un peu plus près... avec les morceaux de papier d'aluminium qui dépassent (la version finale sera mieux arrangée!) |
 37060001.JPG | La construction de la table est enfin commencée dans la nouvelle maison |
 37060002.JPG | Le squelette prend forme |
 37060003.JPG | Remarquez l'étagère "Grand Prix" au fond |
 37060004.JPG | Tout le matériel attend la nouvelle table pour reconstituer une méga-piste |
 37060005.JPG | Avec le dernier ajout pour compléter à 19 pieds de longueur |
 37060006.JPG | Au tour du contreplaqué de s'installer |
 37060007.JPG | Bientôt des courses! |
 37060008.JPG | 30 pouces tout le tour de la table pour laisser passer les pilotes... tout le reste servira à l'action! |
 37060009.JPG | La table, vue du dessous... assez forte pour soutenir un homme costaud |
 37060010.JPG | Qu'est-ce qui se cache sous cette couverture? Les bolides de course bien sûr! |
 37070001.JPG | L'entrée du «royaume» |
 37070002.JPG | La table est maintenant complétée et nettoyée |
 37070003.JPG | Tout est prêt pour la mise en place du circuit |
 37070005.JPG | Les piles de pistes qui serviront à la construction du circuit |
 37070007.JPG | |
 37070009.JPG | |
 37070010.JPG | Les premiers mètres sont étalés, dont la longue ligne droite |
 37070012.JPG | |
 37070013.JPG | Le circuit est bouclé... il est maintenant réalité |
 37070014.JPG | |
 37070015.JPG | |
 37070016.JPG | |
 37070017.JPG | |
 37090003.JPG | Les stations-pilotes et les interrupteurs de piste sont maintenant installés tout autour... la finition est à venir |
 37090004.JPG | |
 37090001.JPG | Bruno fait un premier tour de piste du nouveau circuit: première réaction positive |
 37090002.JPG | Deux des trois bières que vous voyez ont été renversées sur la piste et la table... :-) |
 37090005.JPG | |
 37100001.JPG | Le pont de lumière pour la ligne de départ/arrivée est maintenant installé |
 37100002.JPG | Une vue d'ensemble de l'évolution des travaux |
 37100004.JPG | Les premiers d'une looooonnnngue série de branchements de fils |
 37100005.JPG | |
 37100006.JPG | Une autre vue d'ensemble de la piste |
 37120001.JPG | Un essai de bordure noir... réussi! |
 37120002.JPG | Les bordures ont été placées autour de la piste, en attendant d'être peintes |
 37120003.JPG | |
 37120004.JPG | Une première idée des centaines de mètres de fil qui seront sous la table... il reste encore à y connecter les cadrans rotatifs pour le choix des voies |
 37120005.JPG | Évidemment, les petits bouts de fil dénudé seront nettoyés avant la première course |
 37120006.JPG | |
 37120007.JPG | |
 37130004.JPG | Enfin, les cadrans rotatifs pour assigner les voies aux pilotes sont en place et fonctionnels, de même que le bouton pour changer la direction |
 37130005.JPG | La couette de fils qui régit tout ça sous la table... impressionnant! |
 37130007.JPG | |
 37130008.JPG | Vu de dessous, les 4 cadrans rotatifs et le bouton de changement de direction |
 37150006.JPG | Voilà maintenant UN PEU plus d'ordre dans les fils sous la table... |
 37150007.JPG | |
 37150001.JPG | Le relief final est donné à la piste et des connexions supplémentaires ont été faites pour le courant électrique... tout fonctionne très bien! |
 37150002.JPG | |
 37150003.JPG | Il reste maintenant à ajouter les bordures et décorer tout ça afin de lui donner l'air d'un vrai circuit |
 37150004.JPG | |
 37150005.JPG | |
 37170001.JPG | L'opération de peinture des bordures est commencée |
 37170002.JPG | |
 37170003.JPG | |
 37180001.JPG | Le moniteur est maintenant installé et fonctionnel; on voit aussi quelques bordures qui sont placées le long de la piste, en attendant les autres |
 37180002.JPG | Le poste de contrôle principal, avec les cadrans, interrupteurs, ordinateur et autres outils |
 37180003.JPG | Une vue d'ensemble de la piste et de quelques-unes de voitures |
 37180004.JPG | Le dessous de la table sert aussi au rangement |
 37180005.JPG | Au loin, la jungle de fils qui font fonctionner tout ça |
 37200001.JPG | Des protections temporaires et quelques décorations de base ont été installées en attendant le décor définitif |
 37200002.JPG | Enfin, des tours rapides peuvent être effectués sans avoir peur de jeter les voitures en bas de la table |
 37200003.JPG | Il manque encore quelques bordures, qui viendront dans les prochains jours |
 37200004.JPG | |
 37200005.JPG | |
 37200006.JPG | |
 37200007.JPG | |
 37200008.JPG | |
 37200009.JPG | Le poste de contrôle principal a gagné des couleurs |