| Composition sonore Stop List |
Retour Return |
Great |
Swell |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Hohlflöte | 8' | |
| Prinzipal | 8' | Salicional | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | Celeste (TC) | 8' | |
| Octave | 4' | Principal | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | Nasat | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | Quarte | 2' | |
| Cornet 2 2/3' (c1-d3) | III | Tierce | 1 3/5' | |
| Mixtur 1 1/3' | IV | Scharf 1' | III | |
| Trompette | 8' | Oboe | 8' | |
| Tremblant | ||||
Pedal |
|
|---|---|
| Subbass | 16' |
| Offenflöte | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Posaune | 16' |
| Trompete | 8' |