Grand-Orgue |
Positif |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 16' | Montre | 8' | |
| Montre | 8' | Bourdon | 8' | |
| Bourdon | 8' | Salicional | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | Prestant | 4' | |
| Violde de gambe | 8' | Flûte | 4' | |
| Prestant | 4' | Nazard | 2 2/3' | |
| Flûte | 4' | Doublette | 2' | |
| Doublette | 2' | Tierce | 1 3/5' | |
| Fourniture | V | Larigot | 1 1/3' | |
| Cymbale | III | Plein Jeu | V | |
| Basson | 16' | Trompette | 8' | |
| Trompette | 8' | Cromorne | 8' | |
| Clairon | 4' | |||
| Cornet | V | |||
Récit expressif |
Pédale |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bourdon | 8' | Flûte | 16' | |
| Viole de Gambe | 8' | Soubasse | 16' | |
| Voix céleste | 8' | Quinte | 10 2/3' | |
| Principal | 4' | Flûte | 8' | |
| Flûte Octaviante | 4' | Violoncelle | 8' | |
| Nazard | 2 2/3' | Flûte | 4' | |
| Octavin | 2' | Bombarde | 16' | |
| Sifflet | 1' | Trompette | 8' | |
| Mixture | IV | Clairon | 4' | |
| Trompette | 8' | |||
| Clairon | 4' | |||
| Cornet | V | |||
| Hautbois | 8' | |||
| Voix humaine | 8' | |||
Références / References: