Performance du gestionnaire

Fonds régulier

Trimestres 2010-2011

 

1er octobre

au

31 décembre

2010

1er janvier

au

31 décembre

2010

1er janvier

au

31 mars

2011

1er avril

au

30 juin

2011

1er juillet

au

30 septembre

2011

1er janvier

au

30 septembre

2011

Rendement du gestionnaire 2,87% 7,48% 2,48% 0,61% -8,37% -5,53%
Portefeuille de référence 3,41% 8,59% 1,86% -0,15% -4,08% -2,44%
Plus-value -0,53% -1,11% 0,61% 0,77% -4,29% -3,10%
IPC 0,51% 2,35% 1,62% 0,34% 0,67% 2,64%
Rendement réel de la caisse 2,36% 5,13% 0,86% 0,27% -9,04% -8,17%

 

Fonds conservateur

Trimestres 2010-2011

 

1er octobre

au

31 décembre

2010

1er janvier

au

31 décembre

2010

1er janvier

au

31 mars

2011

1er avril

au

30 juin

2011

1er juillet

au

30 septembre

2011

1er janvier

au

30 septembre

2011

Rendement du gestionnaire 0,64% 6,08% 1,03% 1,41% -0,79% 1,65%
Portefeuille de référence 0,75% 7,56% 0,48% 1,57% 1,80% 3,90%
Plus-value -0,11% -1,48% 0,55% -0,16% -2,59% -2,25%
IPC 0,51% 2,35% 1,62% 0,34% 0,67% 2,64%
Rendement réel de la caisse 0,13% 3,73% -0,59% 1,07% -1,46% -0,99%

 

Novembre 2011