Rendements trimestriels de la caisse

Fonds régulier

Trimestres 2010-2011

1er octobre au 31 décembre

2010

1er janvier au

 31 décembre

2010

1er janvier au

 31 mars

2011

1er avril au

 30 juin

2011

1er juillet au

 30 septembre

2011

1er janvier au

 30 septembre

2011

Court terme -0,02% -0,02% 0,17% 0,21% -1,05% -0,68%
Dex Bons du trésor * 0,23% 0,53% 0,28% 0,24% 0,26% 0,78%
Obligations -0,09% 6,73% 0,09% 2,28% 3,00% 5,41%
Dex Univers obligataire* -0,71% 6,74% -0,27% 2,48% 5,12% 7,43%
Actions canadiennes 9,55% 19,64% 2,72% -1,82% -14,56% -13,83%
S&P/TSX * 9,45% 17,61% 5,60% -5,15% -12,02% -11,88%
Actions étrangères 2,87% 4,18% 4,70% 0,64% -14,87% -10,30%
Morgan Stanley World * 5,23% 6,21% 2,39% -0,30% -10,16% -8,29%

 

Fonds conservateur

Trimestres 2010-2011

1er octobre au 31 décembre

2010

1er janvier au

 31 décembre

2010

1er janvier au

 31 mars

2011

1er avril au

 30 juin

2011

1er juillet au

 30 septembre

2011

1er janvier au

 30 septembre

2011

Obligations -0,40% 6,41% 0,04% 2,01% 2,78% 4,89%
Dex Univers obligataire* -0,71% 6,74% -0,27% 2,48% 5,12% 7,43%
Actions canadiennes 9,85% 15,23% 3,98% -2,67% -13,71% -12,68%
S&P/TSX * 9,45% 17,61% 5,60% -5,15% -12,02% -11,88%
Actions étrangères 2,51% 4,67% 4,72% 0,44% -11,93% -7,36%
Morgan Stanley World * 5,23% 6,21% 2,39% -0,30% -10,16% -8,29%

 

Ce sont les rendements du marché, permettant ainsi de faire la comparaison avec les rendements obtenus par le gestionnaire du régime (Letko Brosseau) en caractères gras.

Pour le rendement de la caisse (performance du gestionnaire) cliquez sur: performance.html

Historique des rendements
Années Rendements
 bruts
Rendements
après frais
1991 4,90% 0,93%
1992 5,90% 3,20%
1993 16,70% 15,22%
1994 3,10% 1,87%
1995 15,10% 14,07%
1996 14,00% 13,11%
1997 14,00% 13,09%
1998 10,39% 9,53%
1999 16,20% 15,37%
2000 5,72% 4,89%
2001 0,63% -0,33%
2002 2,16% 1,23%
2003 21,70% 20,93%
2004 14,80% 14,04%
2005 16,80% 16,00%
2006 21,19% 20,56%
2007 1,58% 0,91%
2008 -18,45% -19,20%
2009 16,13% 14,81%
2010 7,48% 6,89%

 

Novembre 2011