![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
COMITÉ
DE RETRAITE
![]()
![]()
![]()
COMITÉ
DE PLACEMENT
![]()
COMITÉ
EXÉCUTIF
![]()
Politique de placement
| Minimum | Cible | Maximum | Au 31 décembre 2025 |
|
| Valeur à court terme | 0% | 0% | 20% | 8,1% |
| Obligations | 5% | 10% | 35% | 11,8% |
| Hypothèques commerciales | 0% | 5% | 15% | 2,7% |
| Dette privée | 0% | 5% | 15% | 2,6% |
| Actions canadiennes | 5% | 15% | 25% | 15,1% |
| Actions étrangères | 25% | 40% | 55% | 37,9% |
| Actions de pays émergents | 0% | 5% | 10% | 5,5% |
| Immobilier | 5% | 10% | 20% | 7,8% |
| Infrastructure | 5% | 10% | 20% | 8,3% |
| Autres | 0% | 0% | 0% | 0,3% |
Politique de placement
| Minimum | Cible | Maximum | Au 31 décembre 2025 |
|
| Valeur à court terme | 0% | 0% | 20% | 11,7% |
| Obligations Univers et autres titres assimilés à du revenu fixe |
20% | 30% | 55% | 25,8% |
| Obligations de sociétés | 10% | 20% | 30% | 23,3% |
| Hypothèques commerciales | 5% | 10% | 20% | 6,3% |
| Dette privée | 5% | 10% | 20% | 7,7% |
| Actions canadiennes | 0% | 3% | 10% | 5,9% |
| Actions étrangères | 5% | 12% | 20% | 9,5% |
| Actions de pays émergents | 0% | 3% | 10% | 0,0% |
| Immobilier | 3% | 6% | 10% | 4,7% |
| Infrastructure | 3% | 6% | 10% | 5,1% |
| Autres | 0% | 0% | 0% | 0,3% |
Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec
475, rue du Parvis, Québec (QC) Canada G1K 9H7 | 418 657-4327 | rrccuq@uquebec.ca | Confidentialité






