COMITÉ
DE RETRAITE
COMITÉ
DE PLACEMENT
COMITÉ
EXÉCUTIF
Politique de placement
Minimum | Cible | Maximum | Au 31 mars 2025 |
|
Valeur à court terme | 0% | 0% | 20% | 7,7% |
Obligations | 5% | 10% | 35% | 14,1% |
Hypothèques commerciales | 0% | 5% | 15% | 2,8% |
Dette privée | 0% | 5% | 15% | 1,8% |
Actions canadiennes | 5% | 15% | 25% | 15,0% |
Actions étrangères | 25% | 40% | 55% | 36,7% |
Actions de pays émergents | 0% | 5% | 10% | 4,6% |
Immobilier | 5% | 10% | 20% | 8,2% |
Infrastructure | 5% | 10% | 20% | 8,9% |
Autres | 0% | 0% | 0% | 0,3% |
Politique de placement
Minimum | Cible | Maximum | Au 31 mars 2025 |
|
Valeur à court terme | 0% | 0% | 20% | 11,8% |
Obligations Univers et autres titres assimilés à du revenu fixe |
20% | 30% | 55% | 30,8% |
Obligations de sociétés | 10% | 20% | 30% | 22,1% |
Hypothèques commerciales | 5% | 10% | 20% | 6,1% |
Dette privée | 5% | 10% | 20% | 4,3% |
Actions canadiennes | 0% | 3% | 10% | 5,8% |
Actions étrangères | 5% | 12% | 20% | 9,3% |
Actions de pays émergents | 0% | 3% | 10% | 0,0% |
Immobilier | 3% | 6% | 10% | 4,6% |
Infrastructure | 3% | 6% | 10% | 5,0% |
Autres | 0% | 0% | 0% | 0,2% |
Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec
475, rue du Parvis, Québec (QC) Canada G1K 9H7 | 418 657-4327 | rrccuq@uquebec.ca | Confidentialité