rendements trimestriels

Fonds régulier / Trimestres 2011-2012

 

1er janvier
au
31 décembre
2011

1er janvier
au
31 mars
2012

1er avril
au
30 juin
2012

1er juillet
au
30 septembre
2012

1er octobre
au
31 décembre
2012
1er janvier
au
31 décembre
2012
Court terme -0,52 % 0,13 % 0,30 % -0,07 % 0,24 % 0,61 %
Dex Bons du trésor* 1,00 % 0,22 % 0,27 % 0,24 % 0,29 % 1,01 %
Obligations 6,92 % 0,10 % 1,29 % 0,69 % 0,40 % 2,53 %
Dex Univers obligatoire* 9,67 % -0,21 % 2,25 % 1,24 % 0,30 % 3,60 %
Actions canadiennes -9,43 % 7,25 % -3,57 % 6,14 % 5,70 % 16,03 %
S&P / TSX* -8,71 % 4,39 % -5,67 % 7,02 % 1,72 % 7,19 %
Actions étrangères -6,68 % 11,31 % -4,81 % 4,15 % 7,70 % 18,87 %
Morgan Stanley World* -3,41 % 9,60 % -3,17 % 3,00 % 3,66 % 13,31 %

* Ce sont les rendements du marché, permettant ainsi de faire la comparaison avec les rendements obtenus par le gestionnaire du régime (Letko Brosseau) en caractères gras.

 

Fonds conservateur / Trimestres 2011-2012

  1er janvier
au
31 décembre
2011
1er janvier
au
31 mars
2012
1er avril
au
30 juin
2012
1er juillet
au
30 septembre
2012
1er octobre
au
31 décembre
2012
1er janvier
au
31 décembre
2012
Obligations 6,12 % -0,05 % 1,33 % 0,88 % 0,38 % 2,55 %
Dex Univers obligatoire* 9,67 % -0,21 % 2,25 % 1,24 % 0,30 % 3,60 %
Actions canadiennes -10,95 % 7,52 % -3,43 % 7,20 % 5,78 % 17,74 %
S&P / TSX* -8,71 % 4,39 % -5,67 % 7,02 % 1,72 % 7,19 %
Actions étrangères -3,74 % 8,70 % -3,24 % 3,42 % 7,48 % 16,92 %
Morgan Stanley World* -3,41 % 9,60 % -3,17 % 3,00 % 3,65 % 13,31 %

* Ce sont les rendements du marché, permettant ainsi de faire la comparaison avec les rendements obtenus par le gestionnaire du régime (Letko Brosseau) en caractères gras.

 

Historique des rendements

Années Rendements bruts Rendements après frais
1991 4,90 % 0,93 %
1992 5,90 % 3,20 %
1993 16,70 % 15,22 %
1994 3,10 % 1,87 %
1995 15,10 % 14,07 %
1996 14,00 % 13,11 %
1997 14,00 % 13,09 %
1998 10,39 % 9,53 %
1999 16,20 % 15,37 %
2000 5,72 % 4,89 %
2001 0,63 % -0,33 %
2002 2,16 % 1,23 %
2003 21,70 % 20,93 %
2004 14,80 % 14,04 %
2005 16,80 % 16,00 %
2006 21,19 % 20,56 %
2007 1,58 % 0,91 %
2008 -18,45 % -19,20 %
2009 16,13 % 15,51 %
2010 7,48 % 6,89 %
2011 -2,62 % -3,22 %
2012 11,95 % ND